Codice | Ottica | Watt | Lumen | CCT | CRI | Controllo | A | B | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0782048C-21 | media 18° | 12W | RGBW | REM-D | 69mm | 94mm | 346mm | |||
0782049C-21 | media 18° | 24W | RGBW | REM-D | 69mm | 94mm | 639mm | |||
0782050C-21 | media 18° | 48W | RGBW | REM-D | 69mm | 94mm | 1225mm | |||
0782051C-21 | diffondente 30° | 12W | RGBW | REM-D | 69mm | 94mm | 346mm | |||
0782052C-21 | diffondente 30° | 24W | RGBW | REM-D | 69mm | 94mm | 639mm | |||
0782053C-21 | diffondente 30° | 48W | RGBW | REM-D | 69mm | 94mm | 1225mm | |||
0782054C-21 | molto diffondente 48° | 12W | RGBW | REM-D | 69mm | 94mm | 346mm | |||
0782055C-21 | molto diffondente 48° | 24W | RGBW | REM-D | 69mm | 94mm | 639mm | |||
0782056C-21 | molto diffondente 48° | 48W | RGBW | REM-D | 69mm | 94mm | 1225mm | |||
0782057C-21 | ultra diffondente 72° | 12W | RGBW | REM-D | 69mm | 94mm | 346mm | |||
0782058C-21 | ultra diffondente 72° | 24W | RGBW | REM-D | 69mm | 94mm | 639mm | |||
0782059C-21 | ultra diffondente 72° | 48W | RGBW | REM-D | 69mm | 94mm | 1225mm | |||
0782060C-21 | ellittica 16°x35° | 12W | RGBW | REM-D | 69mm | 94mm | 346mm | |||
0782061C-21 | ellittica 16°x35° | 24W | RGBW | REM-D | 69mm | 94mm | 639mm | |||
0782062C-21 | ellittica 16°x35° | 48W | RGBW | REM-D | 69mm | 94mm | 1225mm | |||
0782063C-21 | wall washer Imax=18° | 12W | RGBW | REM-D | 69mm | 94mm | 346mm | |||
0782064C-21 | wall washer Imax=18° | 24W | RGBW | REM-D | 69mm | 94mm | 639mm | |||
0782065C-21 | wall washer Imax=18° | 48W | RGBW | REM-D | 69mm | 94mm | 1225mm |
Un'illuminazione scenografica esalta la bellezza struggente del Lithuanian Partisan Memorial a Kryžkalnis
Scopri di piùL'illuminazione al servizio dell'architettura urbana
Scopri di piùKRION-IN Short, LINEA-IN e PANTHEON2 illuminano gli spazi esterni di Anfield, uno degli stadi più antichi al mondo.
Scopri di più