Codice | Ottica | Watt | Lumen | CCT | CRI | Controllo | A | B | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0782066A-840-21 | ultra diffondente 110° | 10W | 125lm | 4000K | 80 | ON/OFF | 69mm | 94mm | 346mm | |
0782021C-21 | ultra diffondente 110° | 14W | RGBW | REM-D | 69mm | 94mm | 342mm | |||
0782067A-840-21 | ultra diffondente 110° | 20W | 225lm | 4000K | 80 | ON/OFF | 69mm | 94mm | 639mm | |
0782022C-21 | ultra diffondente 110° | 28W | RGBW | REM-D | 69mm | 94mm | 635mm | |||
0782068A-840-21 | ultra diffondente 110° | 41W | 450lm | 4000K | 80 | ON/OFF | 69mm | 94mm | 1225mm | |
0782023C-21 | ultra diffondente 110° | 55W | RGBW | REM-D | 69mm | 94mm | 1221mm | |||
0782069A-840-21 | asimmetrica Imax=25° | 6W | 75lm | 4000K | 80 | ON/OFF | 69mm | 94mm | 346mm | |
0782024C-21 | asimmetrica Imax=25° | 7W | RGBW | REM-D | 69mm | 94mm | 342mm | |||
0782070A-840-21 | asimmetrica Imax=25° | 10W | 150lm | 4000K | 80 | ON/OFF | 69mm | 94mm | 639mm | |
0782025C-21 | asimmetrica Imax=25° | 14W | RGBW | REM-D | 69mm | 94mm | 635mm | |||
0782071A-840-21 | asimmetrica Imax=25° | 20W | 250lm | 4000K | 80 | ON/OFF | 69mm | 94mm | 1225mm | |
0782026C-21 | asimmetrica Imax=25° | 28W | RGBW | REM-D | 69mm | 94mm | 1221mm |
Un'illuminazione scenografica esalta la bellezza struggente del Lithuanian Partisan Memorial a Kryžkalnis
Scopri di piùL'illuminazione al servizio dell'architettura urbana
Scopri di piùKRION-IN Short, LINEA-IN e PANTHEON2 illuminano gli spazi esterni di Anfield, uno degli stadi più antichi al mondo.
Scopri di più